Служит для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и приготовления быстротвердеющих и жаростойких бетонов. При смешивании с шамотным порошком образует мертель.
| Наименование показателей | Норма для марок | ||
|---|---|---|---|
| ПГОСБ | ПГОСВ | ПГПКВ | |
| Огнеупорность,°С, не ниже | 1670 | 1580 | 1580 |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 30 | 28 | 18 |
| Влажность при отргузке, %, не более | 12 | 12 | 12 |
| Зерновой состав, % | |||
| Проход через сетку №3,2, не менее | 100 | 100 | 100 |
| Проход через сетку №2, не менее | 98 | 98 | 98 |
| Проход через сетку №05, не менее | 40 | 40 | 40 |
Порошок серого цвета. Упаковка биг-беги по 1 тн.
Служит для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и приготовления быстротвердеющих и жаростойких бетонов. При смешивании с глиной огнеупорной образует мертель.
| Наименование показателей | Норма для марок | |||
|---|---|---|---|---|
| ПШКТ | ПШТА | ПШТВ | ППКТБ | |
| Огнеупорность,°С, не ниже | 1750 | 1730 | 1580 | 1670 |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 39 | 35 | 28 | 23 |
| Влажность при отгрузке, %, не более | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Зерновой состав, % | ||||
| Проход через сетку №1, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проход через сетку №0,5, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 |
Порошок серого цвета. Упаковка биг-беги по 1 тн.
Готовая смесь , служит для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и приготовления быстротвердеющих и жаростойких бетонов.
| Наименование показателей | МП-18 | МШ-39 | МШ-36 | МШ-28 |
|---|---|---|---|---|
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 18 | 39 | 36 | 28 |
| Fe2O3,%, не более | -- | 1,8 | 1,6 | 1,6- |
| Потери массы при прокаливании, % | 1,3 — 3,0 | 1,3 — 3,2 | 1,3 — 3,0 | 1,3 — 3,0 |
| Огнеупорность,°С, не ниже | 1610 | 1730 | 1730 | 1650 |
| Содержание влаги,%, не более | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Зерновой состав | ||||
| Проход через сетку №2, не менее | 100 | -- | -- | 100 |
| Проход через сетку №1, не менее | -- | 100 | 100 | -- |
| Проход через сетку №05, не менее | -- | 95 | 95 | -- |
| Проход через сетку №009, в пределах | -- | 60 — 85 | 60 — 90 | -- |

| Номер изделия | а | б | в | в1 |
|---|---|---|---|---|
| мм | ||||
| 42 | 230 | 114 | 75 | 65 |
| 43 | 230 | 114 | 75 | 55 |
| 44 | 230 | 114 | 65 | 55 |
| 45 | 230 | 114 | 65 | 45 |
| 45а | 230 | 150 | 65 | 55 |
| 45б | 230 | 150 | 65 | 45 |
| 46 | 250 | 124 | 75 | 65 |
| 47 | 250 | 124 | 65 | 55 |
| 48 | 250 | 124 | 65 | 45 |
Термически стойкие шамотно-коалиновые огнеупоры предназначены для строительства и ремонта печей, котлов и прочих тепловых агрегатов.
| Наименование показателей | Марки изделий по ГОСТ 390 | |
|---|---|---|
| ША | ШБ | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 30 | 28 |
| Огнеупорность,°С, не ниже | 1690 | 1650 |
| Пористость открытая,%, не более | ||
| Для изделий I подгруппы | 24 | 24 |
| Для изделий II подгруппы | 30 | 30 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | ||
| Для изделий I подгруппы | 20 | -- |
| Для изделий I подгруппы | 15 | -- |
| Температура начала размягчения при удельной нагрузке 0,2 Н/мм2,°С | 1300 | -- |

| Номер изделия | а | б | в | в1 |
|---|---|---|---|---|
| мм | ||||
| 20 | 230 | 114 | 75 | 65 |
| 21 | 230 | 114 | 75 | 55 |
| 22 | 230 | 114 | 65 | 55 |
| 23 | 230 | 114 | 65 | 45 |
| 23а | 230 | 150 | 75 | 45 |
| 24 | 250 | 124 | 75 | 65 |
| 25 | 250 | 124 | 65 | 55 |
| 26 | 250 | 124 | 65 | 45 |
| 27 | 172 | 114 | 65 | 55 |
| 28 | 172 | 114 | 65 | 45 |
| 29 | 300 | 150 | 65 | 55 |
| 30 | 300 | 150 | 65 | 45 |
| 31 | 345 | 150 | 75 | 65 |
| 32 | 345 | 150 | 75 | 55 |
Термически стойкие шамотно-коалиновые огнеупоры предназначены для строительства и ремонта печей, котлов и прочих тепловых агрегатов.
| Наименование показателей | Марки изделий по ГОСТ 390 | |
|---|---|---|
| ША | ШБ | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 30 | 28 |
| Огнеупорность,°С, не ниже | 1690 | 1650 |
| Пористость открытая,%, не более | ||
| Для изделий I подгруппы | 24 | 24 |
| Для изделий II подгруппы | 30 | 30 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | ||
| Для изделий I подгруппы | 20 | -- |
| Для изделий I подгруппы | 15 | -- |
| Температура начала размягчения при удельной нагрузке 0,2 Н/мм2,°С | 1300 | -- |

Кирпич огнеупорный, ША-5(230×114 × 65 мм), t прим -1400°С
| Номер изделия | а, мм | б, мм | в, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 65 | 65 |
| 2 | 230 | 85 | 65 |
| 3 | 230 | 114 | 100 |
| 4 | 230 | 114 | 75 |
| 5 | 230 | 114 | 65 |
| 6 | 230 | 114 | 40 |
| 6а | 230 | 150 | 65 |
| 7 | 250 | 124 | 75 |
| 8 | 250 | 124 | 65 |
| 9 | 300 | 150 | 65 |
| 10 | 345 | 150 | 75 |
Термически стойкие шамотно-коалиновые огнеупоры предназначены для строительства и ремонта печей, котлов и прочих тепловых агрегатов.
| Наименование показателей | Марки изделий по ГОСТ 390 | |
|---|---|---|
| ША | ШБ | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 30 | 28 |
| Огнеупорность,°С, не ниже | 1690 | 1650 |
| Пористость открытая,%, не более | ||
| Для изделий I подгруппы | 24 | 24 |
| Для изделий II подгруппы | 30 | 30 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | ||
| Для изделий I подгруппы | 20 | -- |
| Для изделий I подгруппы | 15 | -- |
| Температура начала размягчения при удельной нагрузке 0,2 Н/мм2,°С | 1300 | -- |